Stempelpost | KM-punt | Openingstijden |
Start Gildeterrein | 0 | 10.00 - 11.00 uur |
Ludgerusschool | 3 | 10.30 - 12.30 uur |
Molen de Windhond | 5 | 11.00 - 16.45 uur |
Finish Gildeterrein | 6 | 11.30 - 17.00 uur |
Stempelpost | KM-punt | Openingstijden |
Start Gildeterrein | 0 | 09.30 - 11.00 uur |
Restaurant De Soester Duinen | 4,5 | 10.00 - 12.30 uur |
Openluchttheater Cabrio | 6 | 10.15 - 16.15 uur |
Molen de Windhond | 9 | 11.00 - 16.00 uur |
Finish Gildeterrein | 10 | 11.30 - 17.00 uur |
Stempelpost | KM-punt | Openingstijden |
Start Gildeterrein | 0 | 08.30 - 10.30 uur |
Restaurant De Soester Duinen | 4,5 | 09.00 - 12.30 uur |
Gebouw 45 | 9,5 | 09.45 - 14.00 uur |
Villa de Paltz | 12 | 10.00 - 14.30 uur |
Openluchttheater Cabrio | 17,5 | 10.45 - 16.00 uur |
Molen de Windhond | 19 | 11.00 - 16.45 uur |
Finish Gildeterrein | 20 | 11.30 - 17.00 uur |
Stempelpost | KM-punt | Openingstijden |
Start Gildeterrein | 0 | 08.00 - 09.30 uur |
Restaurant De Soester Duinen | 4,5 | 08.30 - 10.45 uur |
Aircraft Shelter | 13 | 09.30 - 12.45 uur |
Gebouw 45 | 19 | 10.15 - 14.15 uur |
Villa de Paltz | 21,5 | 10.30 - 15.15 uur |
Openluchttheater Cabrio | 27 | 11.15 - 16.15 uur |
Molen de Windhond | 29 | 11.30 - 16.45 uur |
Finish Gildeterrein | 30 | 11.45 - 17.00 uur |
Stempelpost | KM-punt | Openingstijden |
Start Gildeterrein | 0 | 10.00 - 11.00 uur |
Nassauplantsoen | 3 | 10.30 - 12.30 uur |
Molen de Windhond | 5 | 11.00 - 16.45 uur |
Finish Gildeterrein | 6 | 11.30 - 17.00 uur |
Stempelpost | KM-punt | Openingstijden |
Start Gildeterrein | 0 | 09.30 - 11.00 uur |
De Kleine Kom Baarnse Bos | 4 | 10.00 - 13.00 uur |
Molen de Windhond | 9 | 11.00 - 16.45 uur |
Finish Gildeterrein | 10 | 11.30 - 17.00 uur |
Stempelpost | KM-punt | Openingstijden |
Start Gildeterrein | 0 | 08.30 - 10.30 uur |
De Kleine Kom Baarnse Bos | 4,5 | 09.00 - 12.00 uur |
De Pekingtuin | 8 | 09.30 - 13.30 uur |
De Grote Kom Baarnse Bos | 14 | 10.15 - 15.15 uur |
Molen de Windhond | 19 | 11.00 - 16.45 uur |
Finish Gildeterrein | 20 | 11.30 - 17.00 uur |
Stempelpost | KM-punt | Openingstijden |
Start Gildeterrein | 0 | 08.00 - 09.30 uur |
De Kleine Kom Baarnse Bos | 4,5 | 08.30 - 10.30 uur |
De Pekingtuin | 8 | 09.00 - 11.45 uur |
Kasteel Groeneveld | 12 | 09.30 - 12.30 uur |
Theehuis 't Hooge Erf | 16 | 10.00 - 13.30 uur |
De Grote Kom Baarnse Bos | 23 | 11.00 - 15.15 uur |
Molen de Windhond | 29 | 11.30 - 16.45 uur |
Finish Gildeterrein | 30 | 11.45 - 17.00 uur |
Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.
Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.
Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen